问题描述: | |
上传图片 | 温馨提示:上传页面截图,便于我们更清楚的了解您反馈的问题,及时给您回复 |
A4000421:容量瓶,BLAUBRAND®, A级,10 ml,宽颈,DURAN®, 凸缘瓶口 | ||
容量 | 误差极限 | 瓶颈内径 |
ml | ± ml | mm |
10 | 0,04 | 9±1 |
A4000422:容量瓶,BLAUBRAND®, A级,20 ml,DURAN®, 凸缘瓶口 | ||
容量 | 误差极限 | 瓶颈内径 |
ml | ± ml | mm |
20 | 0,04 | 9±1 |
A4000423:容量瓶,BLAUBRAND®, A级,25 ml,DURAN®, 凸缘瓶口 | ||
容量 | 误差极限 | 瓶颈内径 |
ml | ± ml | mm |
25 | 0,04 | 9±1 |
A4000424:容量瓶,BLAUBRAND®, A级,50 ml,DURAN®, 凸缘瓶口 | ||
容量 | 误差极限 | 瓶颈内径 |
ml | ± ml | mm |
50 | 0,06 | 11±1 |
A4000425:容量瓶,BLAUBRAND®, A级,100 ml,DURAN®, 凸缘瓶口 | ||
容量 | 误差极限 | 瓶颈内径 |
ml | ± ml | mm |
100 | 0,10 | 13±1 |
A4000426:容量瓶,BLAUBRAND®, A级,200 ml,DURAN®, 凸缘瓶口 | ||
容量 | 误差极限 | 瓶颈内径 |
ml | ± ml | mm |
200 | 0,15 | 15,5±1,5 |
A4000427:容量瓶,BLAUBRAND®, A级,250 ml,DURAN®, 凸缘瓶口 | ||
容量 | 误差极限 | 瓶颈内径 |
ml | ± ml | mm |
250 | 0,15 | 15,5±1,5 |
A4000428:容量瓶,BLAUBRAND®, A级,500 ml,DURAN®, 凸缘瓶口 | ||
容量 | 误差极限 | 瓶颈内径 |
ml | ± ml | mm |
500 | 0,25 | 19±2 |
A4000429:容量瓶,BLAUBRAND®, A级,1000 ml,DURAN®, 凸缘瓶口 | ||
容量 | 误差极限 | 瓶颈内径 |
ml | ± ml | mm |
1000 | 0,4 | 23±2 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A4000421 | A级透明容量瓶,无盖:容量:10 ml;误差极限:±0,04 ml;瓶颈内径:9±1 mm;包装:2个/包;品牌:德国普兰德BRAND | 2个 | 132/个 | 洽询 | 备注 | |
A4000422 | A级透明容量瓶,无盖:容量:20ml;误差极限:±0,04 ml;瓶颈内径:9±1 mm;包装:2个/包;品牌:德国普兰德BRAND | 2个 | 135/个 | 洽询 | 备注 | |
A4000423 | A级透明容量瓶,无盖:容量:25ml;误差极限:±0,04 ml;瓶颈内径:9±1 mm;包装:2个/包;品牌:德国普兰德BRAND | 2个 | 135/个 | 洽询 | 备注 | |
A4000424 | A级透明容量瓶,无盖:容量:50ml;误差极限:±0,06ml;瓶颈内径:11±1 mm;包装:2个/包;品牌:德国普兰德BRAND | 2个 | 144/个 | 洽询 | 备注 | |
A4000425 | A级透明容量瓶,无盖:容量:100ml;误差极限:±0,10ml;瓶颈内径:13±1 mm;包装:2个/包;品牌:德国普兰德BRAND | 2个 | 154/个 | 洽询 | 备注 | |
A4000426 | A级透明容量瓶,无盖:容量:200ml;误差极限:±0,15ml;瓶颈内径:15.5±1.5mm;包装:2个/包;品牌:德国普兰德BRAND | 2个 | 229/个 | 洽询 | 备注 | |
A4000427 | A级透明容量瓶,无盖:容量:250ml;误差极限:±0,15ml;瓶颈内径:15.5±1.5mm;包装:2个/包;品牌:德国普兰德BRAND | 2个 | 234/个 | 洽询 | 备注 | |
A4000428 | A级透明容量瓶,无盖:容量:500ml;误差极限:±0,25ml;瓶颈内径:19±2mm;包装:2个/包;品牌:德国普兰德BRAND | 2个 | 304/个 | 洽询 | 备注 | |
A4000429 | A级透明容量瓶,无盖:容量:1000ml;误差极限:±0.4ml;瓶颈内径:23±2mm;包装:2个/包;品牌:德国普兰德BRAND | 1个 | 476/个 | 洽询 | 备注 |
http://www.ai-test.com/list/2/298/2259/3629.html
上海艾测电子科技有限公司
电话:021-69978588,021-69978578,021-66279657
传真:021-69978578-602
手机:18016416131,18930247753
Email: alice@ai-test.com
网站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370