问题描述: | |
上传图片 | 温馨提示:上传页面截图,便于我们更清楚的了解您反馈的问题,及时给您回复 |
型号 | A2630094 | |
额定风量(m3/h) | 450--800 | |
额定风速(m/s) | 0.3--0.6 (可调) | |
净化效率 | ≥99.99 ≥0.5μm | |
噪音dB(A) | ≤58 | |
电源 | AC 220V/50Hz | |
最大功耗(VA) | 150 | |
重量(Kg) | 20 | |
外形尺寸 | 长(mm) | 615 |
宽(mm) | 615 | |
高(不含高效过滤器)(mm) | 280 | |
高效过滤器规格及数量(mm) | 610×610×① |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A2630094 | 净化单元:额定风量(m3/h); 450--800 ;额定风速(m/s) ;0.3--0.6 (可调); 净化效率 ;≥99.99 ≥0.5μm ;噪音dB(A); ≤58; 电源 AC; 220V/50Hz; 最大功耗(VA); 150 ;重量(Kg); 20 ;外形尺寸 长(mm); 615 ;宽(mm); 615; 高(不含高效过滤器)(mm) ;280 ;高效过滤器规格及数量(mm) ;610×610×① ;品牌:中国 | 1 | 4900 | 洽询 | 备注 |
http://www.ai-test.com/list/2/282/2081/2570.html
上海艾测电子科技有限公司
电话:021-69978588,021-69978578,021-66279657
传真:021-69978578-602
手机:18016416131,18930247753
Email: alice@ai-test.com
网站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370