问题描述: | |
上传图片 | 温馨提示:上传页面截图,便于我们更清楚的了解您反馈的问题,及时给您回复 |
型号 | 称量范围 | 精度 | 产品特点 | 备注 | |
FR124CN | 120g | 0.0001g | 外观特点: 左右巡航导向按键 灵巧的smartext提示软件 宽视角只能背亮液晶显示屏,双行数据显示 后置双脚水平条件,更加方便快速 前置水平泡,水平调节更方便 可拆卸安装玻璃防风罩,适用于多种应用模式 | 内部特点 60M ARM高速处理器 环境滤波优化设置 出色的微量加样技术 最新的数字处理技术,快速获得稳定的称量结果 | 1,自动外部校准 2,标配标准砝码 3,标配RS232通讯接口 |
FR224CN | 220g | 0.0001g | |||
FR223CN | 220g | 0.001g | 1,自动外部校准 2,选购砝码 3,标配RS232通讯接口 | ||
FR423CN | 420g | 0.001g | |||
FR522CN | 520g | 0.01g | |||
FR2202CN | 2200g | 0.01 g | |||
FR4202CN | 4200g | 0.01 g |
奥豪斯普通产品
CP外部校准 电子天平
型号 | 称量范围 | 精度 | 产品特点 | 备注 |
CP64 | 65g | 0.0001g | 独特的应用特点: 1.中文操作面板-使操作更加简单便捷 2.前置式水平调节泡-方便操作者对天平进行水平调节 3.多组合式风罩-5片玻璃无须任何工具就可轻松拆卸,充分满足您不同的称量需求 4.优化的微小加样称量-采用最新的数字处理技术,在保持天平读数稳定性的同时,大大提高对微量加量的响应速度 5.动态温度补偿功能-时时修正环境温度变化对称量结果的影响 独特的应用功能: 1.多种称量单位-毫克、克、千克、盎司、磅、克拉等及可自定义单位 2.环境滤波优化设置-根据用户工作现场的环境特点,可对天平进行高、中、低滤波优化设置,从而使称量结果更快速、更稳定 3.自动清零设置-环境的变化可能引起显示的漂移,自动清零设置可以保证即使环境有微小的变化,天平仍然保持从0克开始称量 4.经典应用模式-计件称量和百分比称量 5.内置下挂式秤钩-满足用户进行下挂式密度测定和其他特殊称量要求,如大体积样品的称量等 6.选配第二显示器-可同步显示天平上的称量值,方便数据的读取 | 外部校准 配备砝码 标配RS232接口 |
CP114 | 110g | 0.0001g | ||
CP214 | 210g | 0.0001g | ||
CP153 | 151g | 0.001g | 1,外部校准 2,选购砝码 3,标配RS232 接口 | |
CP213 | 210g | 0.001g | ||
CP313 | 310 g | 0.001g | ||
CP413 | 410g | 0.001g | ||
CP513 | 510g | 0.001g | ||
CP512 | 510g | 0.01g | ||
CP1502 | 1510g | 0.01g | ||
CP2102 | 2100g | 0.01g | ||
CP3102 | 3100g | 0.01g | ||
CP4102 | 4100g | 0.01g |
SPS系列
型号 | 称量范围 | 精度 | 产品特点 | 备注 |
SPS202FZH | 200g | 0.01g | 独特的应用功能: | 1,外部校准 2,配备砝码 3,选配USB接口 3,选配RS232 接口 |
SPS402FZH | 400g | 0.01g | ||
SPS401FZH | 400g | 0.1g | ||
SPS601FZH | 600g | 0.1g | ||
SPS2001FZH | 2000g | 0.1g | 1,外部校准 2,选购砝码 3,选配USB接口 3,选配RS232接口 | |
SPS4001FZH | 4000g | 0.1g | ||
SPS6000FZH | 6000g | 1g |
SE系列
型号 | 称量范围 | 精度 | 产品特点 | 备注 |
SE202FZH | 200g | 0.01g | 1.中文操作面板-使操作更加简单便捷 2.背亮液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮,方便用户读取称量结果 3.前置式水平调节泡-方便操作者对天平进行水平调节 4.多用途防风罩-既可轻松拆卸,又能当作容器使用 5.运输保护装置-保护传感器在运输过程中免受损害 6.校正锁定开关-防止未经授权的设置修改 7.电池或者交流电源-用4节AA电池在自动关机模式下可使用25小时,或者也可使用电源适配器 8.动态温度补偿功能-即时修正环境温度波动对称量结果的影响 9.多种应用模式-包括基础称量、计件称量和密度称量 | 1,外部校准 2,选购砝码 3,选配USB接口 3,选配RS232接口 |
SE402FZH | 400g | 0.01g | ||
SE602FZH | 600g | 0.01g | ||
SE601FZH | 600g | 0.1g | ||
SE1501FZH | 1500g | 0.1g | ||
SE2001FZH | 2000g | 0.1g | ||
SE3001FZH | 3000g | 0.1g | ||
SE6001FZH | 6000g | 0.1g |
NV系列
型号 | 称量范围 | 精度 | 备注 |
NVT1601B/3 | 1600g | 0.1g |
1,外部校准 2,选配USB,RS232,以太网接口 3,选购砝码 4,灵巧的无线感应 |
NVT3201B/3 | 3200g | 0.2g | |
NVT10000B/3 | 10000g | 1g | |
NVT16000B/3 | 16000g | 1g | |
NVL511B | 510g | 0.1g | |
NVL1101B | 1100g | 0.1g | |
NVL2101B | 2100g | 0.1g | |
NVL5100B | 5100g | 1g | |
NVL10000B | 10000g | 1g | |
NVL20000B | 20000g | 1g | |
NV212B | 210g | 0.01g |
CPC系列内部校准天平
型号 | 称量范围 | 精度 | 产品特点 | 备注 | |
CP64C | 65g | 0.0001 g | 独特的应用特点: 独特的应用功能: | 1,自动内部校准 2,标配RS232接口 | |
CP124C | 120g | 0.0001 g | |||
CP224C | 220g | 0.0001g | |||
CP153C | 151g | 0.001g | 1,自动内部校准 2,标配RS232接口 | ||
CP223C | 220g | 0.001g | |||
CP323C | 320g | 0.001g | |||
CP423C | 420g | 0.001 g | |||
CP523C | 520g | 0.001g | |||
CP522C | 520g | 0.01 g | |||
CP1502C | 1510g | 0.01g | |||
CP2202C | 2200g | 0.01g | |||
CP3202C | 3200g | 0.01g | |||
CP4202C | 4200g | 0.01g |