问题描述: | |
上传图片 | 温馨提示:上传页面截图,便于我们更清楚的了解您反馈的问题,及时给您回复 |
标准型快速分离液相色谱柱,S-8101全面升级为S-5101,预填优质进口硅胶,纯度更高,粒径分布更均匀,粒径40-63μm,孔径60Å,比表面积500m2/g,PH值6.5-7.5,上样量0.1-10%
注:港澳台客户请先咨询后下单。
▶ 采用优质进口硅胶装填,纯度更高,粒径分布更均匀,价格不变,性价比更高;
▶ 具有标准的Luer-Lok进液口和Luer-Slip出液口,兼容市场上所有快速制备液相色谱系统;
▶ 自动化机械灌装,分离度高,重现性好;
▶ 分离柱柱体采用专利技术设计,耐压好,无漏液;
▶ 2005年已进入国际市场,产品成熟,市场认知度高;
▶ 另有氧化铝快速分离柱可供选择。
每盒包装内都有质检报告,若有质量问题,免费更换。
运费按实际重量收取。
产品编码 | 柱尺寸 | 上样量 | 包装规格 | 流速(ml/min) | 柱长度 | 柱内径 | 最大工作压力(psi/bar) |
S-5101-0004 | 4 g | 4 mg–0.4 g | 20 | 15–40 | 105.8 | 12.4 | 300/20.7 |
S-5101-0012 | 12 g | 12 mg–1.2 g | 18 | 30–60 | 124.5 | 21.2 | 300/20.7 |
S-5101-0025 | 25 g | 25 mg–2.5 g | 12 | 30–60 | 172.7 | 21.3 | 300/20.7 |
S-5101-0040 | 40 g | 40 mg–4.0 g | 12 | 40–70 | 176 | 26.7 | 300/20.7 |
S-5101-0080 | 80 g | 80 mg–8.0 g | 10 | 50–100 | 248.5 | 30.9 | 200/13.8 |
S-5101-0120 | 120 g | 120 mg–12 g | 10 | 60–150 | 261.5 | 37.2 | 200/13.8 |
S-5101-0220 | 220 g | 220 mg–22 g | 6 | 80–220 | 215.9 | 59.4 | 200/10.3 |
S-5101-0330 | 330 g | 330 mg–33 g | 5 | 80–220 | 280.3 | 59.8 | 200/10.3 |
S-5101-0800 | 800 g | 800 mg–80 g | 3 | 100–300 | 382.9 | 78.2 | 100/6.9 |
S-5101-1600 | 1600 g | 1.6 g–160 g | 2 | 200–500 | 432.4 | 103.8 | 100/6.9 |
S-5101-3000 | 3000 g | 3.0 g–300 g | 1 | 200–500 | 509.5 | 127.5 | 100/6.9 |
S-5101-5000 | 5 kg | 5 g–500 g | 1 | 200–500 | 770 | 127.5 | 100/6.9 |
S-5101-010K | 10 kg | 10 g–1 kg | 1 | 300-1000 | 850 | 172.5 | 100/6.9 |
注意:购买S-5101-800/1600/3KG大柱子需配鲁尔接头使用。点击购买鲁尔接头配件☚
技术咨询: 订单咨询:
Tel:400-662-9158 Tel:0519-85150175-8106
E-mail:meiyuanqian@santaitech.com E-mail:minkong@santaitech.com
温馨提示:
三泰科技产品采用优质瓦楞纸箱,有效减少产品在运输过程中的挤压等外力影响,确保安全送达。
如有包裹破损,请您正常签收并拍照保存,并于24小时内联系客服,我们将提供免邮补发或退款。